平流式氣浮
立即咨詢產品概述:平流式溶氣氣浮機是污水處理行業常用的一種固液分離設備,能夠有效的去除污水中的懸浮物、油脂、膠類物質,是污水前期處理的主要設備。
產品特點:它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體。處理能力大、效率高、占地少、使用范圍廣。被廣泛適應于石油、化工、印染、造紙、煉油、皮革、鋼鐵、機械加工、淀粉、食品等污水處理。
產品簡介
平流式溶氣氣浮機是污水處理行業常用的一種固液分離設備,能夠有效的去除污水中的懸浮物、油脂、膠類物質,是污水前期處理的主要設備。它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體。處理能力大、效率高、占地少、使用范圍廣。被廣泛適應于石油、化工、印染、造紙、煉油、皮革、鋼鐵、機械加工、淀粉、食品等污水處理。
特點
◆產生的細小微氣泡,能夠達到良好的氣浮效果。
◆在生產運行過程中,絮凝劑使用的量十分小,總體氣體成本也十分低
◆通過控制系統嚴格控制設備運轉,十分容易控制整個水質水量。
工作原理
溶氣罐產生溶氣水,溶氣水通過釋放器減壓釋放到待處理的水中。溶解在水中的空氣從水中釋放出來,形成20-40um的微小細泡,微氣泡同污水中的懸浮物結合,使懸浮物比重小于水,并逐漸浮到水面形成浮渣。水面上備有刮板系統,將浮渣刮入污泥池。清水從下部經溢流槽進入清水池。
工藝流程
型號 | 處理能力(m3/h) | 回流比(%) | 主電機功率(KW) | 刮渣機功率(KW) | 空壓機功率(KW) | 溶氣罐規格(mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
MPQF-5 | 4-5 | 35 | 3 | 0.37 | 1.5 | ?400*1000 | 3300*1800*220 |
MPQF-10 | 8-10 | 35 | 3 | 0.37 | 1.5 | ?500*1512 | 4000,2100*2200 |
MPQF-15 | 10-15 | 35 | 3 | 0.37 | 1.5 | ?500*1512 | 4400*2100*2200 |
MPQF-20 | 15-20 | 35 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | ?500*1512 | 4600*2400*2200 |
MPQF-30 | 20-30 | 35 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | ?500*1512 | 5200*2600*2400 |
MPQF-40 | 30-40 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ?600*1880 | 6000*2600*2400 |
MPQF-50 | 40-50 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ?600*1880 | 7000,2600*2400 |
MPQF-60 | 50-60 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ?600*1880 | 7600*2800,2400 |
MPQF-70 | 60-70 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ?650*2034 | 8400*2800*2400 |
MPQF-80 | 70-80 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ?650*2034 | 9200*2800*2400 |
MPQF-100 | 90-100 | 35 | 15 | 0.55 | 3 | ?700*1980 | 10000*2800*2600 |
MPQF-150 | 125-150 | 40 | 22 | 1.1 | 3 | ?700*1980 | 13500-2800*2600 |
MPQF-200 | 175-200 | 40 | 22 | 1.1 | 3 | ?800*2100 | 15800*2800*2600 |
MPQF-300 | 250-300 | 40 | 37 | 1.1 | 5.5 | ?1000*2900 | 19200*3400*2800 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:桁架式刮泥機