一體化加藥裝置
產品簡介
集配料、溶解、投加于體,全自動運行,干投機和加熱裝置的巧妙設計可減少結塊現象投加量、進水量均可調整,可任意制備所需濃度的藥液,當粉末達到低位時發出報警信號;
可選:真空上料機、在線稀釋系統;
槽體材質可選:不銹鋼304或316L,聚丙烯PP,玻璃鋼FRP等;
主要優點
1、三槽一體(預制混合槽、勻質熟化槽、溶液儲存槽)連續制備,操作簡單;
2、進水流量均可調,可任意調整制備需要的溶液濃度;
3、干投機的高精度輸送及預浸潤裝置的巧妙設計,可減少結粒(塊)現象產生,減少藥劑的浪費和避免管路或設備堵塞;
4、干粉輸送器具有抗凝結加熱保溫功能,有效避免藥劑受潮結塊或變質情況發生;
5、設備自動間歇運行及停頓交叉攪拌功能,使制備溶液混合均勻;
6、料斗中干粉料位過低時,發出聲光報警信號提醒操作人員加料;
人工加藥裝置
產品簡介
人工投料,適用于投藥量較小,有工作人員在場的場合;
人工加料容易,安裝方便;
桶體、加藥泵、電控箱和管件集成安裝在架體上,結構緊湊,安裝運輸方便
罐體材質可選:不銹鋼SS304或SS316L,聚乙烯PE,玻璃鋼FRP等。
型號 | MYTH 500 | MYTH 1000 | MYTH 1500 | MYTH 2000 | MYTH 2500 | MYTH 3000 | MYTH 4000 | |
制備能力 (L/h) | 熟化時間 —個小時 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
整機功率 ( kw ) | 1.7 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | |
PAM干粉投加量 ( kg/h ) | 1~5 | 2~10 | 3?15 | 3.5-20 | ||||
進水量( m3/h ) | 0.3-1.5 | 0.6-3 | 0.9-4 | 1.2-6 | 1.6-8 | 2.0-10 | 2.4-12 | |
外觀參考尺寸 (mm) | L | 1370 | 2000 | 2130 | 2200 | 2400 | 2400 | 2720 |
B | 680 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | |
H | 1500 | 1710 | 1710 | 1900 | 2140 | 2180 | 2250 | |
L1 | 1300 | 1930 | 2060 | 2130 | 2330 | 2330 | 2650 | |
B1 | 730 | 1050 | 1120 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | |
加藥口 DN | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
進水口 DN1 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
溢流口 DN2 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
放空口 DN3 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | |
設備凈重 ( kg) | 250 | 400 | 490 | 550 | 650 | 700 | 770 |
型號 | 公稱體積 (m3) | 攪拌功率 (kw) | 桶體直徑 ?(mm) | 桶體高度 H0 (mm ) | 加藥口 DN1 (mm) | 進水口 DN2 (mm ) | 放空口 DN3 (mm ) |
MJY1000 | 1 | 0.75 | 1050 | 1330 | 25 | 25 | 32 |
MJY2000 | 2.0 | 1.5 | 1310 | 1720 | 25 | 25 | 40 |
MJY3000 | 3.0 | 1.5 | 1550 | 1800 | 25 | 25 | 40 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:污泥輸送裝置